Ngân hàng TMCP An Bình - ABBANK

Lãi suất tiết kiệm USD

Lãi suất tiết kiệm USD: (áp dụng từ ngày 02/6/2011) (%/năm)

 

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.50 * * *
01 tháng 2.00 * * 2.00
02 tháng 2.00 * 2.00 1.99
03 tháng 2.00 * 2.00 1.99
04 tháng 2.00 *    
05 tháng 2.00 * 1.99 1.98
06 tháng 2.00 2.00 1.99 1.98
07 tháng 2.00 * 1.99 1.98
08 tháng 2.00 * 1.99 1.97
09 tháng 2.00 1.99 1.99 1.97
10 tháng 2.00 * 1.99 1.97
11 tháng 2.00 * 1.98 1.96
12 tháng 2.00 1.99 1.98 1.96
13 tháng 2.00 * 1.98 1.96
15 tháng 2.00 1.98 1.98 1.95
18 tháng 2.00 1,98 1.97 1.94
24 tháng 2.00 1.97 1.96 1.92
36 tháng 2.00 1.95 1.94 1.89
48 tháng 2.00 1.93 1.93 1.85
60 tháng 2.00 1.91 1.91 1.82

Lãi suất TGTT USD: 0.10 %/năm (áp dụng từ ngày 02/06/2009)
Các tin khác
    Dịch vụ ngân hàng điện tử - eBanking
    Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
    AUD 22,229 22,340 22,649
    EUR 27,189 27,326 27,618
    GBP 32,755 32,920 33,289
    JPY 270.9 272.54 275.35
    USD (50-100) 20,880 20,900 21,000
    Bảng giá chứng khoán điện tử

    Hội sở: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (84-8) 38 244 855 - Fax: (84-8) 38 244 856

    Website: www.abbank.vn - Email:info@abbank.vn - Call center: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 - Swift code: ABBKVNVX